<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money-Spezial&#187; Immobilien</title>
	<atom:link href="http://money-spezial.de/thema/immobilien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://money-spezial.de</link>
	<description>Aktuelle Verbrauchertipps, Geldanlage &#38; Sparen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 12:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Teures Wohnen &#8211; Mietpreise im Vergleich</title>
		<link>http://money-spezial.de/ratgeber-und-service/20090911/teures-wohnen-mietpreise-im-vergleich/</link>
		<comments>http://money-spezial.de/ratgeber-und-service/20090911/teures-wohnen-mietpreise-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber & Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money-spezial.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Das Gute vorab: Die Mietpreise sind deutschlandweit letztes Jahr nur geringfügig gestiegen. Es zeigt sich jedoch nach wie vor ein starkes Gefälle zwischen Ost und West bzw. in einigen Städten sind die Mieten doppelt so hoch wie anderswo. Lesen Sie hier, wo Sie am günstigen residieren und wo die Miete bereits einen Grossteil des Nettolohns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money-spezial.de/ratgeber-und-service/20090911/teures-wohnen-mietpreise-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
