Künftigen Rentnern droht aufgrund der Auswirkungen der Finanzkrise ein großes Loch im Rentengeldbeutel.
Das Mannheimer Institut MEA um den Rentenexperten Prof. Börsch-Supan hat laut Angaben der „Bild“-Zeitung ausgerechnet, dass ein Durchschnittsverdiener als Rentner bis zu acht Prozent weniger erwarten kann. Bei Renteneintritt im Jahr 2040 bedeutet das ein Minus von 194 Euro – monatlich.
MEA-Rentenexperte Martin Gasche fundiert dies mit den zu erwartenden geringen Lohnsteigerungen in den kommenden Jahren. “Die Arbeitnehmer und Beitragszahler werden wegen der Wirtschaftskrise Lohneinbußen hinnehmen müssen”, zitiert ihn die Zeitung. “Langfristig können die Einkommen bis zu acht Prozent niedriger liegen als vor der Krise erwartet.” Da die Rentenentwicklung an die Lohnentwicklung gekoppelt sei, “werden sich auch die Renten entsprechend schlechter entwickeln”.
“Nach der Krise müssen Arbeitnehmer wieder über spürbare Lohnerhöhungen am Aufschwung beteiligt werden. Dann können sich auch die Renten entsprechend gut entwickeln”, fordert Ulrike Mascher Verbandschefin des Sozialverband VdK.
Private Vorsorge ist wichtiger als je zuvor. Die Sparneigung der Deutschen hat sich in der letzten Verbraucheranalyse 2009 allerdings kaum geändert. Die Befragten planen zukünftig eine Geldanlage, dabei interessieren sie sich hierfür kaum. Daher soll dies lieber ein kompetenter und unabhängiger Fachmann übernehmen.
Aktuell haben laut Umfrage jedoch weniger als 50 Prozent bereits ihre Altersvorsorge geregelt. 20Prozent sehen zudem (noch) keinen Handlungsbedarf.
Diese Meinung ändert sich vielleicht nach den obigen Berechnungen zur Rentenerwartung.
| Rentenentwicklung vor / nach der Finankrise | |||
| Eintrittsjahr | Rente vor Krise | Rente nach Krise | Minus |
| 2010 | 1257 Euro | 1224 Euro | -33 Euro |
| 2011 | 1266 Euro | 1224 Euro | -42 Euro |
| 2012 | 1277 Euro | 1224 Euro | -53 Euro |
| 2013 | 1300 Euro | 1230 Euro | -70 Euro |
| 2014 | 1327 Euro | 1250 Euro | -77 Euro |
| 2015 | 1355 Euro | 1263 Euro | -92 Euro |
| 2016 | 1384 Euro | 1276 Euro | -108 Euro |
| 2017 | 1415 Euro | 1291 Euro | -124 Euro |
| 2018 | 1448 Euro | 1320 Euro | -128 Euro |
| 2019 | 1466 Euro | 1355 Euro | -111 Euro |
| 2020 | 1500 Euro | 1390 Euro | -110 Euro |
| 2021 | 1538 Euro | 1422 Euro | -116 Euro |
| 2022 | 1572 Euro | 1447 Euro | -125 Euro |
| 2023 | 1606 Euro | 1479 Euro | -127 Euro |
| 2024 | 1642 Euro | 1514 Euro | -128 Euro |
| 2025 | 1679 Euro | 1548 Euro | -131 Euro |
| 2026 | 1716 Euro | 1582 Euro | -134 Euro |
| 2027 | 1755 Euro | 1618 Euro | -137 Euro |
| 2028 | 1796 Euro | 1655 Euro | -141 Euro |
| 2029 | 1838 Euro | 1695 Euro | -143 Euro |
| 2030 | 1883 Euro | 1736 Euro | -147 Euro |
| 2031 | 1930 Euro | 1779 Euro | -151 Euro |
| 2032 | 1979 Euro | 1825 Euro | -154 Euro |
| 2033 | 2013 Euro | 1873 Euro | -158 Euro |
| 2034 | 2086 Euro | 1923 Euro | -163 Euro |
| 2035 | 2144 Euro | 1976 Euro | -168 Euro |
| 2036 | 2205 Euro | 2033 Euro | -172 Euro |
| 2037 | 2269 Euro | 2092 Euro | -177 Euro |
| 2038 | 2336 Euro | 2153 Euro | -182 Euro |
| 2039 | 2405 Euro | 2217 Euro | -188 Euro |
| 2040 | 2476 Euro | 2282 Euro | -194 Euro |
| MEA laut “Bild”-Zeitung, Angaben für einen Durchschnittsverdiener nach 45 Beitragsjahren | |||







